Quantidade: | |
---|---|
China
GREETWIN
GV, ISO9001
GW-JMP12-IED
1 peça
Contate-nos
Caixa com espuma PE
3 dias úteis após o pagamento recebido
T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
20000 peças por mês
GW-JMP12-IED-E 12 Bandas | GW-JMP12-IED-IED-A 12 Bandas | ||||
20-100MHz: 80W Controle remoto | Antena Omni | 20-100MHz: 80W Controle remoto | Antena Omni | ||
130-200MHz: 80W VHF | Antena Omni | 130-200MHz: 80W VHF | Antena Omni | ||
300-500MHz: 80W UHF, Controle Remoto | Antena Omni | 300-500MHz: 80W UHF, Controle Remoto | Antena Omni | ||
920-960MHz: 100W GSM900 |
Antenas direcionais embutidas para essas 9 bandas | 850-895MHz 100 W CDMA |
Antenas direcionais embutidas para essas 9 bandas | ||
1800-1920MHz 100 W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 100 W DCS PCS | ||||
2100-2170MHz 100 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 100W 3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:100W 4G LTE alto | 2500-2700MHz: 100W 4G alto | ||||
758-825MHz: 100W 4G LTE baixo | 725-805MHz: 100W 4G baixo | ||||
2400-2500MHz: 100 W WiFi 11.b, g | 2300-2500MHz: 100 W WiFi 11.b, g | ||||
3400-3600MHz :80W (ou 1170-1300MHz:100W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5) | 610-650MHz: 80W (ou 1170-1300MHz:50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5) | ||||
1570-1620MH: 100 W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MH: 100 W GPS L1 + Glonass L1 | ||||
5,1-5,9 GHz: 30 W WiFi 11.a (ou 80W) | 5,1-5,9 GHz: 30 W WiFi 11.a (ou 80W) | ||||
Total: 1050 W | Total: 1050 W | ||||
100% Safe VSWR sobre proteção (Isolador) para cada modular | |||||
Fonte de energia: | AC110 ou 220-240V/DC 48V | ||||
Faixa de interferência | Raio 100~300 metros (-75dBm@antenas omnidirecionais) | ||||
Peso | PCB-4912-IED 45kg | ||||
Dimensão: | 626 mm (C) × 49,2 mm (L) × 350 mm (A), Pelicano 1620 | ||||
Expediente: | WiºFora ºe limite de tempo, pode continuar a trabalhar, |
GW-JMP12-IED-E 12 Bandas | GW-JMP12-IED-IED-A 12 Bandas | ||||
20-100MHz: 80W Controle remoto | Antena Omni | 20-100MHz: 80W Controle remoto | Antena Omni | ||
130-200MHz: 80W VHF | Antena Omni | 130-200MHz: 80W VHF | Antena Omni | ||
300-500MHz: 80W UHF, Controle Remoto | Antena Omni | 300-500MHz: 80W UHF, Controle Remoto | Antena Omni | ||
920-960MHz: 100W GSM900 |
Antenas direcionais embutidas para essas 9 bandas | 850-895MHz 100 W CDMA |
Antenas direcionais embutidas para essas 9 bandas | ||
1800-1920MHz 100 W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 100 W DCS PCS | ||||
2100-2170MHz 100 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 100W 3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:100W 4G LTE alto | 2500-2700MHz: 100W 4G alto | ||||
758-825MHz: 100W 4G LTE baixo | 725-805MHz: 100W 4G baixo | ||||
2400-2500MHz: 100 W WiFi 11.b, g | 2300-2500MHz: 100 W WiFi 11.b, g | ||||
3400-3600MHz :80W (ou 1170-1300MHz:100W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5) | 610-650MHz: 80W (ou 1170-1300MHz:50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5) | ||||
1570-1620MH: 100 W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MH: 100 W GPS L1 + Glonass L1 | ||||
5,1-5,9 GHz: 30 W WiFi 11.a (ou 80W) | 5,1-5,9 GHz: 30 W WiFi 11.a (ou 80W) | ||||
Total: 1050 W | Total: 1050 W | ||||
100% Safe VSWR sobre proteção (Isolador) para cada modular | |||||
Fonte de energia: | AC110 ou 220-240V/DC 48V | ||||
Faixa de interferência | Raio 100~300 metros (-75dBm@antenas omnidirecionais) | ||||
Peso | PCB-4912-IED 45kg | ||||
Dimensão: | 626 mm (C) × 49,2 mm (L) × 350 mm (A), Pelicano 1620 | ||||
Expediente: | WiºFora ºe limite de tempo, pode continuar a trabalhar, |