China
GREETWIN
GV, ISO9001
GW-JBP10
1 peça
Contate-nos
Caixa com espuma PE
3 dias úteis após o pagamento recebido
T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
20000 peças por mês
Jammer de sinal de 10 bandas 90W antenas direcionais embutidas Dez bandas bateria embutida
GW-JBP10 10 Bandas Europa | GW-JBP10 10 bandas da América | |||
920-960MHz: 10W | Antenas direcionais embutidas para essas 10 bandas | 850-895MHz 10W | Antenas direcionais embutidas para essas 10 bandas | |
GSM900 | CDMA | |||
1800-1920MHz 10 W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 10 W | |||
DCS PCS | ||||
2100-2170MHz 10 W | 2100-2170MHz 10W 3G UMTS | |||
3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:8W | 2500-2700MHz: 8W | |||
4G LTE alto | 4G alto | |||
758-825MHz:10W | 725-805MHz: 10W | |||
4G LTE baixo + 5G LTE | 4G baixo | |||
2300-2500MHz: 8 W | 2300-2500MHz: 8 W | |||
WiFi 11.b, g | WiFi 11.b, g | |||
3400-3600MHz: 8W 5G LTE | 610-652MHz: 10W | |||
5G LTE | ||||
3600-3800MHz: 8W 5G LTE | 1570-1620MH: 10W | |||
GPS L1 + Glonass L1 | ||||
1450-1620MH: 10W | 850-895MHz 10W | |||
GPS L1 + Glonass L1, 5G LTE | CDMA | |||
5,1-5,9 GHz: 4W | 5,1-5,9 GHz: 4W | |||
Wi-Fi 11.a | Wi-Fi 11.a | |||
Total: 86W | Total: 90W | |||
Bateria | 1-2 horas de tempo de trabalho | |||
Fonte de energia: | AC110 ou 220-240V /DC 27V ou Fornecedor de Energia AC110-220V Externo | |||
Faixa de interferência | Raio 30~100 metros (-75dBm@antenas omnidirecionais) | |||
Peso | 9,6kg | |||
Tamanho | 415 mm (C) × 340 mm (L) × 174 mm (A) |
Especificação de antenas
Especificações Eletricas
Faixa de Frequência: 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900MHz
Ganho(dBi):8/12±1dBi
VSWR:≤1,5/2,0
Polarização: Vertical + ± 45°
Largura do Feixe Horizontal (0º): 60-65±8º
Largura do Feixe Vertical (0º):≥15±5º
Relação frente-trás (dB): ≥20-30
Impedância de entrada (Ω): 50Ω
Potência máxima de entrada (W): 100W
Tipo de conector de entrada: 10*SMA-J RG316
Proteção contra raios: DC Terra
Especificações mecânicas: Dimensões mm (altura/largura/profundidade) 375*280*40mm
Peso da antena (kg): 0,8 kg
Velocidade nominal do vento (m/s): 60m/s
Umidade Operacional (ï¼…):10- 95
Material do radome: ABS
Temperatura de operação (ºC): -30~70º
Hardware de montagem (mm): ï¿ 30ï½žï¿ 75
Inclinação mecânica(º):0-10º
Jammer de sinal de 10 bandas 90W antenas direcionais embutidas Dez bandas bateria embutida
GW-JBP10 10 Bandas Europa | GW-JBP10 10 bandas da América | |||
920-960MHz: 10W | Antenas direcionais embutidas para essas 10 bandas | 850-895MHz 10W | Antenas direcionais embutidas para essas 10 bandas | |
GSM900 | CDMA | |||
1800-1920MHz 10 W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 10 W | |||
DCS PCS | ||||
2100-2170MHz 10 W | 2100-2170MHz 10W 3G UMTS | |||
3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:8W | 2500-2700MHz: 8W | |||
4G LTE alto | 4G alto | |||
758-825MHz:10W | 725-805MHz: 10W | |||
4G LTE baixo + 5G LTE | 4G baixo | |||
2300-2500MHz: 8 W | 2300-2500MHz: 8 W | |||
WiFi 11.b, g | WiFi 11.b, g | |||
3400-3600MHz: 8W 5G LTE | 610-652MHz: 10W | |||
5G LTE | ||||
3600-3800MHz: 8W 5G LTE | 1570-1620MH: 10W | |||
GPS L1 + Glonass L1 | ||||
1450-1620MH: 10W | 850-895MHz 10W | |||
GPS L1 + Glonass L1, 5G LTE | CDMA | |||
5,1-5,9 GHz: 4W | 5,1-5,9 GHz: 4W | |||
Wi-Fi 11.a | Wi-Fi 11.a | |||
Total: 86W | Total: 90W | |||
Bateria | 1-2 horas de tempo de trabalho | |||
Fonte de energia: | AC110 ou 220-240V /DC 27V ou Fornecedor de Energia AC110-220V Externo | |||
Faixa de interferência | Raio 30~100 metros (-75dBm@antenas omnidirecionais) | |||
Peso | 9,6kg | |||
Tamanho | 415 mm (C) × 340 mm (L) × 174 mm (A) |
Especificação de antenas
Especificações Eletricas
Faixa de Frequência: 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900MHz
Ganho(dBi):8/12±1dBi
VSWR:≤1,5/2,0
Polarização: Vertical + ± 45°
Largura do Feixe Horizontal (0º): 60-65±8º
Largura do Feixe Vertical (0º):≥15±5º
Relação frente-trás (dB): ≥20-30
Impedância de entrada (Ω): 50Ω
Potência máxima de entrada (W): 100W
Tipo de conector de entrada: 10*SMA-J RG316
Proteção contra raios: DC Terra
Especificações mecânicas: Dimensões mm (altura/largura/profundidade) 375*280*40mm
Peso da antena (kg): 0,8 kg
Velocidade nominal do vento (m/s): 60m/s
Umidade Operacional (ï¼…):10- 95
Material do radome: ABS
Temperatura de operação (ºC): -30~70º
Hardware de montagem (mm): ï¿ 30ï½žï¿ 75
Inclinação mecânica(º):0-10º