Quantidade: | |
---|---|
China
GREETWIN
GV, ISO9001
GW-JBP12-IED
1 peça
Contate-nos
Caixa com espuma PE
3 dias úteis após o pagamento recebido
T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
20000 peças por mês
GW-JBP12-IED 12 Bandas | GW-JBP12-IED 12 Bandas | ||||
20-100MHz: 50W Controle remoto | Antena Omni | 20-100MHz: 50W Controle remoto | Antena Omni | ||
130-200MHz: 60W VHF | Antena Omni | 130-200MHz: 60W VHF | Antena Omni | ||
300-500MHz: 60W UHF, Controle Remoto | Antena Omni | 300-500MHz: 60W UHF, Controle Remoto | Antena Omni | ||
920-960MHz: 60W GSM900 |
Antenas direcionais embutidas para essas 9 bandas | 850-895MHz 60 W CDMA |
Antenas direcionais embutidas para essas 9 bandas | ||
1800-1920MHz 50 W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 50 W DCS PCS | ||||
2100-2170MHz 50 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 50W 3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:40W 4G LTE alto | 2500-2700MHz:40W 4G alto | ||||
758-825MHz: 60W 4G LTE baixo+5G LTE | 725-805MHz: 60W 4G baixo | ||||
2400-2500MHz: 40 W WiFi 11.b, g | 2400-2500MHz: 40 W WiFi 11.b, g | ||||
3400-3800MHz: 20W 5G LTE (ou 1170-1300MHz: 50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5 | 1170-1300MHz: 50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5 (ou 610-652MHz: 50W) | ||||
1570-1620MH: 50 W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MH: 50 W GPS L1 + Glonass L1 | ||||
5,1-5,9 GHz: 20 W Wi-Fi 11.a | 5,1-5,9 GHz: 20 W Wi-Fi 11.a | ||||
Total: 600W | Total: 600W | ||||
Bateria | +24V / 50AH LiFePO4 pode funcionar 120 minutos Alternando entre AC 220/110V e Bateria Embutida Opção: Bateria Externa B-50AH/DC27V funciona 3 horas | ||||
Fonte de energia: | AC110 ou 220-240V/DC 27V | ||||
Faixa de interferência | Raio 100~300 metros (-75dBm@antenas omnidirecionais) | ||||
Peso | PCB-4912B-IED 51kg | ||||
Dimensão: | 626 mm (C) × 49,2 mm (L) × 350 mm (A), Pelicano 1620 | ||||
Expediente: | WiºFora ºe limite de tempo, pode continuar a trabalhar, |
GW-JBP12-IED 12 Bandas | GW-JBP12-IED 12 Bandas | ||||
20-100MHz: 50W Controle remoto | Antena Omni | 20-100MHz: 50W Controle remoto | Antena Omni | ||
130-200MHz: 60W VHF | Antena Omni | 130-200MHz: 60W VHF | Antena Omni | ||
300-500MHz: 60W UHF, Controle Remoto | Antena Omni | 300-500MHz: 60W UHF, Controle Remoto | Antena Omni | ||
920-960MHz: 60W GSM900 |
Antenas direcionais embutidas para essas 9 bandas | 850-895MHz 60 W CDMA |
Antenas direcionais embutidas para essas 9 bandas | ||
1800-1920MHz 50 W DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 50 W DCS PCS | ||||
2100-2170MHz 50 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 50W 3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:40W 4G LTE alto | 2500-2700MHz:40W 4G alto | ||||
758-825MHz: 60W 4G LTE baixo+5G LTE | 725-805MHz: 60W 4G baixo | ||||
2400-2500MHz: 40 W WiFi 11.b, g | 2400-2500MHz: 40 W WiFi 11.b, g | ||||
3400-3800MHz: 20W 5G LTE (ou 1170-1300MHz: 50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5 | 1170-1300MHz: 50W GPS L2 + Glonoass L2 + GPS L5 (ou 610-652MHz: 50W) | ||||
1570-1620MH: 50 W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MH: 50 W GPS L1 + Glonass L1 | ||||
5,1-5,9 GHz: 20 W Wi-Fi 11.a | 5,1-5,9 GHz: 20 W Wi-Fi 11.a | ||||
Total: 600W | Total: 600W | ||||
Bateria | +24V / 50AH LiFePO4 pode funcionar 120 minutos Alternando entre AC 220/110V e Bateria Embutida Opção: Bateria Externa B-50AH/DC27V funciona 3 horas | ||||
Fonte de energia: | AC110 ou 220-240V/DC 27V | ||||
Faixa de interferência | Raio 100~300 metros (-75dBm@antenas omnidirecionais) | ||||
Peso | PCB-4912B-IED 51kg | ||||
Dimensão: | 626 mm (C) × 49,2 mm (L) × 350 mm (A), Pelicano 1620 | ||||
Expediente: | WiºFora ºe limite de tempo, pode continuar a trabalhar, |