Celular 8 Bandas Pelican 1560 Omni ou Antenas Direcionais Bateria Embutida Sinalizador Jammer
PCB–3088A EUA GPS (8 bandas) | PCB–3088E EGL 4G (8 bandas) | PCB–3088E GPS GPS (8 bandas) | PCB–3088E VU VHF UHF (8 bandas) | ||
850-895MHz 25 W | 920-960MHz: 25W GSM900 | 920-960MHz: 25W GSM900 | 920-960MHz: 25W GSM900 | ||
1800-2000MHz 20 W | 1800-1880MHz 20 W PCS GSM 1800 | 1800-1880MHz 20 W PCS GSM 1800 | 1800-1880MHz 20 W PCS GSM 1800 | ||
2100-2170MHz 30 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30 W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30 W 3G UMTS | ||
700-800MHz: 15W iPhone (AT&T e Verizon) | 2620-2690MHz:20W 4G LTE alto | 2620-2690MHz20W 4G LTE alto | 2620-2690MHz20W 4G LTE alto | ||
2500-2700MHz: 20W 4G WiMax Sprint + WiFi | 790-870MHz: 20W 4G LTE baixo | 790-870MHz: 20W 4G LTE baixo | 790-870MHz: 20W 4G LTE baixo | ||
2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b,g e Buletooth | 2400-2500MHz: 20 W WiFi 11.b, g | 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b, g | 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b, g | ||
GPS L1 1575MH: 40W (1520-1670MHz: 30W) | 173MHz:30W LoJack 173 | GPS L1 1575MH: 40W (1520-1670MHz: 10W) | 130-180MHz: 20W Walkie Talkie VHF | ||
GPS L2 1227MH: 15W
| GPS L1 1575MH: 40W (1520-1670MHz: 40W) | GPS L2 1227MH: 15W
| 420-480MHz: 20W Walkie Talkie UHF | ||
Total: 185 W | Total: 205 W | Total: 190 W | Total: 175 W | ||
Opção: 5.8GHz: 2.0W, GPS L2 L3 L4 L5: 15W, VHF 130-180MHz: 20W, 300-400MHz: 20W, UHF 420-480MHz: 20W, 4G 2620-2690MHz: 20W, LoJack 173MHz: 30W | |||||
Potência de saída ajustável em cada banda/canal, potência máxima de saída para 0 (OFF) | |||||
Bateria | +24V / 20AH LiFePO4 pode funcionar 40-60 minutos (PCB-3088B) | ||||
Fonte de energia: | AC110 ou 220-240V/DC 27V | ||||
Faixa de interferência | Raio 50~150 metros (-75dBm@antenas omnidirecionais) | ||||
Peso | PCB-3088B 33kg | ||||
Dimensão: | 560 x 455 x 265 mm (somente Pelican 1560 Case) | ||||
Expediente: | WiºFora ºe limite de tempo, pode continuar a trabalhar, | ||||
Antena | Antenas externas Omni de 750 mm de comprimento ou painel de remendo direcional | ||||
Garantia: | 1 ano |