Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
GW-BPDJ
Greetwin
5-7 dias
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
2000pcs/mês
Shenzhen
Greetwin
GW-BPDJ
1 pc
Detalhes da composição do hardware do produto
Número de série | Nome do dispositivo | Número | Unidade |
1 | host de dispositivo | 1 | PC |
2 | Antena de RF | 10 | PCs |
3 | Antena GPS | 1 | PC |
4 | Adaptador de energia | 1 | PC |
NÃO. | ITEM | Parâmetro técnico |
1 | Padrão de trabalho | Detecção passiva |
2 | Frequência de trabalho | 400MHz, 700MHz, 900MHz, 1,2g, 1,4g, 1,5g, 2,4g, 3,3g, 5,2g, 5,8g e outros freqüência de drones comumente usados |
3 | Detecção e identificar o tipo UAV | Série DJI, FPV, FEMI, Yuneec, Autel, Hubsan, Powervision, Tello UAV e Módulo de Transmissão de Vídeo |
3 | Faixa de detecção | 100-2000m ( ambiente urbano , testado por DJI Air2 Target) |
4 | Sonda azimute | 0 ° ~ 360 ° (antena omnidirecional) |
5 | Tempo de reconhecimento | ≤2s |
6 | Taxa de alarme falso | 1 hora / dia |
7 | Capacidade de discernimento | O número de drones que podem ser detectados e identificados simultaneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
Canal | Frequência de trabalho | Potência de saída (± 1dbm) | |
CH1 | 420-450MHz | 47 dBm (50W) | |
CH2 | 700-840MHz | 47 dBm (50W) | |
CH3 | 840-930MHz | 47 dBm (50W) | |
CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm (50W) | |
CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm (50W) | |
CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm (30w) | |
CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm (50W) | |
CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm (50W) | |
Potência total de saída: 380w | |||
Consumo de energia: 900W | |||
Fonte de alimentação: AC90-260V, DC24-28V | |||
Peso principal do motor: 12kg (Manpack 10kg, antena 1,5 kg, caixa de controle 0,3 kg) | |||
Tamanho: 520*400*230mm | |||
Com antena omni 8 pcs | |||
Número do módulo Jammer: 8 | |||
Sistema de refrigeração: | Sistema de refrigeração inteligente sistemática | ||
Fonte de bloqueio: | Tecnologia de ruído | ||
Umidade: 30%-95% | |||
Temperatura de correr: -20ºC a +60ºC | |||
Bateria interna funcionando 1.5h: 24V, 25AH | |||
Carregador de bateria: 5a (abra a chave externa para carregar, gerencia automaticamente a corrente de carregamento, desconecte automaticamente) | |||
Intervalo de interrupção: 800-1500m | |||
Painel de controle remoto externo: mostra a tensão da bateria, pode ligar/desligar cada banda. |
Detalhes da composição do hardware do produto
Número de série | Nome do dispositivo | Número | Unidade |
1 | host de dispositivo | 1 | PC |
2 | Antena de RF | 10 | PCs |
3 | Antena GPS | 1 | PC |
4 | Adaptador de energia | 1 | PC |
NÃO. | ITEM | Parâmetro técnico |
1 | Padrão de trabalho | Detecção passiva |
2 | Frequência de trabalho | 400MHz, 700MHz, 900MHz, 1,2g, 1,4g, 1,5g, 2,4g, 3,3g, 5,2g, 5,8g e outros freqüência de drones comumente usados |
3 | Detecção e identificar o tipo UAV | Série DJI, FPV, FEMI, Yuneec, Autel, Hubsan, Powervision, Tello UAV e Módulo de Transmissão de Vídeo |
3 | Faixa de detecção | 100-2000m ( ambiente urbano , testado por DJI Air2 Target) |
4 | Sonda azimute | 0 ° ~ 360 ° (antena omnidirecional) |
5 | Tempo de reconhecimento | ≤2s |
6 | Taxa de alarme falso | 1 hora / dia |
7 | Capacidade de discernimento | O número de drones que podem ser detectados e identificados simultaneamente ≥ 10 (5 fabricantes) |
Canal | Frequência de trabalho | Potência de saída (± 1dbm) | |
CH1 | 420-450MHz | 47 dBm (50W) | |
CH2 | 700-840MHz | 47 dBm (50W) | |
CH3 | 840-930MHz | 47 dBm (50W) | |
CH4 | 1550-1610MHz | 47 dBm (50W) | |
CH5 | 1100-1300MHz | 47 dBm (50W) | |
CH6 | 5150-5300MHz | 45 dBm (30w) | |
CH7 | 2400-2500MHz | 47 dBm (50W) | |
CH8 | 5700-5900MHz | 47 dBm (50W) | |
Potência total de saída: 380w | |||
Consumo de energia: 900W | |||
Fonte de alimentação: AC90-260V, DC24-28V | |||
Peso principal do motor: 12kg (Manpack 10kg, antena 1,5 kg, caixa de controle 0,3 kg) | |||
Tamanho: 520*400*230mm | |||
Com antena omni 8 pcs | |||
Número do módulo Jammer: 8 | |||
Sistema de refrigeração: | Sistema de refrigeração inteligente sistemática | ||
Fonte de bloqueio: | Tecnologia de ruído | ||
Umidade: 30%-95% | |||
Temperatura de correr: -20ºC a +60ºC | |||
Bateria interna funcionando 1.5h: 24V, 25AH | |||
Carregador de bateria: 5a (abra a chave externa para carregar, gerencia automaticamente a corrente de carregamento, desconecte automaticamente) | |||
Intervalo de interrupção: 800-1500m | |||
Painel de controle remoto externo: mostra a tensão da bateria, pode ligar/desligar cada banda. |