Quantidade: | |
---|---|
China
GREETWIN
GV, ISO9001
GW-JN18
1 peça
Contate-nos
Caixa com espuma PE
3 dias úteis após o pagamento recebido
T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
20000 peças por mês
O mais recente dispositivo portátil de 18 bandas 5G bloqueio de sinal de celular 2G 3G 4G 5G Wi-Fi GPS UHF VHF
Principais especificações técnicas: N18-EU | |||
Canal | Porta de saída | Alcance de frequência | Potência de saída média |
CH 1 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 5 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 7 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 8 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH12 / CH13 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
4G800 | 758-826MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 15/ CH 16 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 18 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Fonte de alimentação: adaptador 50 a 60Hz AC (110-240V AC/12V DC) Carregador de carro: DC12V IN | |||
Dimensões: (comprimento, largura, altura) 190x126x46mm (sem antena) Comprimento da antena: 195mm Ganho: 2.0dbi | |||
Tamanho da embalagem: 330*250*80mm Peso líquido: 1,6kg Peso bruto: 2,5kg | |||
Potência total: 18W Raio de blindagem: (2-25) metros a -75dBm Ainda depende da força do sinal em determinada área Bateria embutida: 7,4V/12000mAh Continuar trabalhando: cerca de 2,5 horas | |||
Garantia: um ano a partir da data de entrega |
Principais especificações técnicas: N18-US | |||
Canal | Porta de saída | Alcance de frequência | Potência de saída média |
CH 1 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 5 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 7 | 4G1700/GPSL3L4/LORA | 1710-1780/1370-1390/900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 8 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH12 / CH 13 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 15/ CH 16 | PCS1900 | 1930-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CDMA/RC868 | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 18 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Fonte de alimentação: adaptador 50 a 60Hz AC (110-240V AC/12V DC) Carregador de carro: DC12V IN | |||
Dimensões: (comprimento, largura, altura) 190x126x46mm (sem antena) Comprimento da antena: 195mm Ganho: 2.0dbi | |||
Tamanho da embalagem: 330*250*80mm Peso líquido: 1,6kg Peso bruto: 2,5kg | |||
Potência total: 18W Raio de blindagem: (2-25) metros a -75dBm Ainda depende da força do sinal em determinada área Bateria embutida: 7,4V/12000mAh Continuar trabalhando: cerca de 2,5 horas | |||
Garantia: um ano a partir da data de entrega |
tipo A : Bandas Completas Telefone Móvel 4G/3G/2G +WiFi2.4G+ GPSL1-L5 +Walkie-Talkie UHF/VHF
Descrição do produto:
Este é o mais recente projetado com 18 Antenas Full Bands 130Mhz-6GHz por celular GSM 3G 4GLTE sinal que nos trazem uma forte capacidade de interferência.E não só pode cortar todos os sinais de celular 3G 4G, mas também bloquear Wi-Fi2.4G/5GHz GPS LOJACK, RF 315 MHz 433MHz, VHF UHF Sinais de microfone/fone de ouvido sem fio e walkie-talkie.jammer tudo-em-um é cheio de energia para bloquear todos os sinais, frequências de interferência o raio de interferência até 40 metros,
Vantagens:
Design de capela de 18 bandas completas, personalizado para banda de frequência especial
Alta potência de saída, Total até: 42W, bloqueando até 40m (Ainda depende da força do sinal em determinada área)
Antenas omnidirecionais externas todas as frequências TX cobertas somente link
Com carregador de bateria de armazenamento de carro DC12V pode ser usado no carro
Bom sistema de refrigeração interno, trabalhando sem parar
Pode ajustar ou desligar qualquer banda sem influenciar a operação de outras bandas
2-5 metros com controle remoto infravermelho LIGUE/DESLIGUE a energia
Serviço personalizado OEM:
Personalizado para banda de frequência especial, Wi-Fi5.8G 3.6GHz, etc
O serviço oem da serigrafia pode ser oferecido
Inscrição:
Pode ser aplicado em salas de reuniões, salas de conferências, museus, galerias, teatros, casas de espetáculos, igrejas, templos, restaurantes, salas de aula, centros de formação, fábricas, bancos, comboios, autocarros e mais Locais que exijam silêncio, confidencialidade e segurança da informação
Para alguns locais de finalidade especial, como hospitais, postos de gasolina e muito mais, faça primeiro teste de campo para garantir que não haja interferência na operação normal de seus equipamentos e instrumentos
O mais recente dispositivo portátil de 18 bandas 5G bloqueio de sinal de celular 2G 3G 4G 5G Wi-Fi GPS UHF VHF
Principais especificações técnicas: N18-EU | |||
Canal | Porta de saída | Alcance de frequência | Potência de saída média |
CH 1 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 5 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 7 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 8 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH12 / CH13 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
4G800 | 758-826MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 15/ CH 16 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 18 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Fonte de alimentação: adaptador 50 a 60Hz AC (110-240V AC/12V DC) Carregador de carro: DC12V IN | |||
Dimensões: (comprimento, largura, altura) 190x126x46mm (sem antena) Comprimento da antena: 195mm Ganho: 2.0dbi | |||
Tamanho da embalagem: 330*250*80mm Peso líquido: 1,6kg Peso bruto: 2,5kg | |||
Potência total: 18W Raio de blindagem: (2-25) metros a -75dBm Ainda depende da força do sinal em determinada área Bateria embutida: 7,4V/12000mAh Continuar trabalhando: cerca de 2,5 horas | |||
Garantia: um ano a partir da data de entrega |
Principais especificações técnicas: N18-US | |||
Canal | Porta de saída | Alcance de frequência | Potência de saída média |
CH 1 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 2 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 3 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 4 | 4G2300 | 2300-2400MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 5 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 7 | 4G1700/GPSL3L4/LORA | 1710-1780/1370-1390/900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 8 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 9 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 10 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 11 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH12 / CH 13 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
CH 14 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 15/ CH 16 | PCS1900 | 1930-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CDMA/RC868 | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W | |
CH 17 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
CH 18 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Fonte de alimentação: adaptador 50 a 60Hz AC (110-240V AC/12V DC) Carregador de carro: DC12V IN | |||
Dimensões: (comprimento, largura, altura) 190x126x46mm (sem antena) Comprimento da antena: 195mm Ganho: 2.0dbi | |||
Tamanho da embalagem: 330*250*80mm Peso líquido: 1,6kg Peso bruto: 2,5kg | |||
Potência total: 18W Raio de blindagem: (2-25) metros a -75dBm Ainda depende da força do sinal em determinada área Bateria embutida: 7,4V/12000mAh Continuar trabalhando: cerca de 2,5 horas | |||
Garantia: um ano a partir da data de entrega |
tipo A : Bandas Completas Telefone Móvel 4G/3G/2G +WiFi2.4G+ GPSL1-L5 +Walkie-Talkie UHF/VHF
Descrição do produto:
Este é o mais recente projetado com 18 Antenas Full Bands 130Mhz-6GHz por celular GSM 3G 4GLTE sinal que nos trazem uma forte capacidade de interferência.E não só pode cortar todos os sinais de celular 3G 4G, mas também bloquear Wi-Fi2.4G/5GHz GPS LOJACK, RF 315 MHz 433MHz, VHF UHF Sinais de microfone/fone de ouvido sem fio e walkie-talkie.jammer tudo-em-um é cheio de energia para bloquear todos os sinais, frequências de interferência o raio de interferência até 40 metros,
Vantagens:
Design de capela de 18 bandas completas, personalizado para banda de frequência especial
Alta potência de saída, Total até: 42W, bloqueando até 40m (Ainda depende da força do sinal em determinada área)
Antenas omnidirecionais externas todas as frequências TX cobertas somente link
Com carregador de bateria de armazenamento de carro DC12V pode ser usado no carro
Bom sistema de refrigeração interno, trabalhando sem parar
Pode ajustar ou desligar qualquer banda sem influenciar a operação de outras bandas
2-5 metros com controle remoto infravermelho LIGUE/DESLIGUE a energia
Serviço personalizado OEM:
Personalizado para banda de frequência especial, Wi-Fi5.8G 3.6GHz, etc
O serviço oem da serigrafia pode ser oferecido
Inscrição:
Pode ser aplicado em salas de reuniões, salas de conferências, museus, galerias, teatros, casas de espetáculos, igrejas, templos, restaurantes, salas de aula, centros de formação, fábricas, bancos, comboios, autocarros e mais Locais que exijam silêncio, confidencialidade e segurança da informação
Para alguns locais de finalidade especial, como hospitais, postos de gasolina e muito mais, faça primeiro teste de campo para garantir que não haja interferência na operação normal de seus equipamentos e instrumentos